Корейская Народно-Демократическая Республика Население - 2022

Население Корейская Народно-Демократическая Республика составляет 25 990 675 Поп.. миллиона человек

Корейская Народно-Демократическая Республика Эволюция населения

Общая численность населения (2022)

25 990 675 Поп..

Естественный прирост

0,5%

Рацион М/Ф (2020)

95.73 ♂ /100 ♀
72.9 лет

Продолжительность жизни (2020)

35.3 лет

Медианный возраст

Карта страны

Данные по Корейская Народно-Демократическая Республика с 1950 года

Год Поп.. (1er Январь) Плотность H/km²
2020 25778.815000 214
2019 25666.158000 213
2018 25549.606000 212
2017 25429.816000 211
2016 25307.665000 210
2015 25183.832000 209
2014 25057.793000 208
2013 24929.500000 207
2012 24800.638000 205
2011 24673.392000 204
2010 24548.840000 203
2009 24428.340000 202
2008 24310.143000 201
2007 24188.330000 200
2006 24054.866000 199
2005 23904.167000 198
2004 23732.740000 197
2003 23542.434000 195
2002 23339.453000 193
2001 23132.982000 192
2000 22929.078000 190
1999 22731.470000 188
1998 22536.754000 187
1997 22335.263000 185
1996 22113.428000 183
1995 21862.300000 181
1994 21577.979000 179
1993 21265.832000 176
1992 20937.407000 173
1991 20609.151000 171
1990 20293.057000 168
1989 19993.757000 166
1988 19708.316000 163
1987 19431.992000 161
1986 19156.791000 159
1985 18877.226000 156
1984 18590.142000 154
1983 18298.212000 151
1982 18008.568000 149
1981 17731.229000 147
1980 17472.144000 145
1979 17235.668000 143
1978 17015.984000 141
1977 16796.568000 139
1976 16554.744000 137
1975 16274.737000 135
1974 15952.077000 132
1973 15593.353000 129
1972 15207.765000 126
1971 14809.518000 122
1970 14410.391000 119
1969 14010.339000 116
1968 13609.976000 113
1967 13222.703000 109
1966 12864.947000 106
1965 12547.524000 104
1964 12282.417000 102
1963 12065.468000 100
1962 11871.726000 98
1961 11665.592000 96
1960 11424.189000 94
1959 11145.152000 92
1958 10843.977000 90
1957 10547.385000 87
1956 10285.935000 85
1955 10086.997000 83
1954 9972.434000 82
1953 9957.244000 82
1952 10049.020000 83
1951 10248.503000 85
1950 10549.470000 87

Корейская Народно-Демократическая Республика Возрастная пирамида - Мужчины - Женский